image description

ARIPITSTOP.COM – Hari ini tepatnya di pagi hari sebelum jam 12 diadakan warm up untuk kelas UB150 berlanjut babak kualifikasi untuk kelas AP250 dan SS600 sedangkan untuk race 1 akan berlangsung mulaisiang ini jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Sementara saya sedang menulis artikel ini sedang berlangsung kualifikasi untuk kelas SS600.

Pada kualifikasi kelas UB150, sayangnya pembalap Indonesia yang pada sesi pra musim dan latihan bebas selalu mendominasi paling depan akhirnya pada kualifikasi harus puas dipegang pembalap asal Malaysia. Md Helmi Azman yang menggeber Honda Supra GTR menjadi yang terdepan saat start nanti disusul pembalap senegaranya  Md Amirul Ariff Musa dengan motor yang sama. Sedangkan Wahyu Aji Trilaksana start dari posisi ketiga diikuti Gupitas Kresna dengan modal Yamaha MX King.

Selanjutnya di kelas AP250, pembalap tercilik yang berasal dari Indonesia berhasil start di front row tepatnya start dari garis ketiga, start terdepan direbut oleh pembalap tuan rumah yaitu Anupab Sarmoon disusul rekan senegaranya Kritchaporn Kaewsonthi kemudian baru Mario SA dan pembalap Indonesia lainnya yaitu Rezha Danica dan Richard Taroreh.

Hasil kualifikasi UB150 :

Hasil Kualifikasi AP250 :

1 500 Anupab Sarmoon AP250 01:53.064
2 35 Kritchaporn Kaewsonthi AP250 01:53.259
3 16 Mario Suryo Aji AP250 01:53.265
4 123 Rheza Danica Ahrens AP250 01:53.440
5 179 Richard Taroreh AP250 01:53.511
6 90 Kanatat Jaiman AP250 01:53.654
7 45 Peerapong Boonlert AP250 01:53.655
8 44 Muklada Sarapuech AP250 01:53.771
9 901 M.Faerozi AP250 01:53.890
10 50 Ahmad Afif Amran AP250 01:54.309
11 198 Awhin Sanjaya AP250 01:54.341
12 30 Md Hafiz Nor Azman AP250 01:54.706
13 108 Andy Muhammad Fadly AP250 01:54.854
14 250 Rafid Topan Sucipto AP250 01:54.973
15 96 Anggi Setiawan AP250 01:55.513
16 93 Md. Khairul Ikhwan Ajis AP250 01:55.700
17 65 Cao Viet Nam AP250 01:56.267
18 24 Md Hafiza Rofa AP250 01:56.532
19 80 Sethu Rajiv AP250 01:57.131
20 81 Anish Damodara Shetty AP250 01:57.191
21 888 Chiou Ke-Lung AP250 01:57.198
22 36 Muhammad Izam Ikmal AP250 01:58.678
23 78 Muhammad Idil Fitri Mahadi AP250 01:59.779
24 25 Adam Fiqrie Bobie Farid AP250 02:09.521
25 410 Suzuki Takashi AP250

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini