Kamis, April 18, 2024
Beranda OTOMOTIF Daftar Harga BBM Terbaru Seluruh Wilayah Indonesia

Daftar Harga BBM Terbaru Seluruh Wilayah Indonesia

6

Sebagai gambaran, untuk wilayah Jabodetabek mengalami perubahan sebagai berikut :

NO Produk Harga Lama (per liter) Harga Baru (per liter)
1 Pertamax Turbo Rp 12.000 Rp 11.200
2 Pertamax Rp 10.200 Rp 9.850
3 Dexlite Rp 10.300 Rp 10.200
4 Dex Rp 11.750 Rp 11.700
5 Pertalite Rp 7.650 Rp 7.650

Daftar Harga BBM 10 Februari 2019 :

Geser kekiri

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX RACING DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI MINYAK TANAH NON-SUBSIDI
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7.650 9.850 11.200 44.500 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. Sumatera Utara 7.650 9.850 11.200 44.500 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. Sumatera Barat 7.850 10.050 11.400 44.500 10.400 11.950 9.800 10.560
Prov. Riau 7.650 10.250 11.600 10.600 12.200 10.000 10.560
Prov. Kepulauan Riau 8.000 10.250 11.600 10.600 12.200 10.000 10.560
Kodya Batam (FTZ) 8.000 10.250 11.600 10.600 12.200 10.000 9.600
Prov. Jambi 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.560
Prov. Bengkulu 7.650 9.850 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. Sumatera Selatan 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.560
Prov. Bangka-Belitung 7.850 10.050 10.400 11.950 9.800 10.560
Prov. Lampung 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.560
Prov. DKI Jakarta 7.650 9.850 11.200 42.000 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. Banten 7.650 9.850 11.200 42.000 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. Jawa Barat 7.650 9.850 11.200 42.000 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. Jawa Tengah 7.650 9.850 11.200 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. DI Yogyakarta 7.650 9.850 11.200 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. Jawa Timur 7.650 9.850 11.200 43.500 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. Bali 7.650 9.850 11.200 43.500 10.200 11.700 9.600 10.560
Prov. Nusa Tenggara Barat 7.650 9.850 11.200 10.200 11.700 9.600 10.890
Prov. Nusa Tenggara Timur 7.650 9.850 11.200 10.200 11.700 9.600 11.110
Prov. Kalimantan Barat 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.670
Prov. Kalimantan Tengah 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.670
Prov. Kalimantan Selatan 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.670
Prov. Kalimantan Timur 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.670
Prov. Kalimantan Utara 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.670
Prov. Sulawesi Utara 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.890
Prov. Gorontalo 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.890
Prov. Sulawesi Tengah 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.890
Prov. Sulawesi Tenggara 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.890
Prov. Sulawesi Selatan 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.890
Prov. Sulawesi Barat 7.850 10.050 11.400 10.400 11.950 9.800 10.890
Prov. Maluku 7.850 10.050 10.400 9.800 11.110
Prov. Maluku Utara 7.850 10.050 10.400 9.800 11.110
Prov. Papua 7.850 10.050 10.400 9.800 11.110
Prov. Papua Barat 7.850 10.050 10.400 9.800 11.110

6 KOMENTAR

  1. coba deh shell, akr, petronas, total, vivo oppo lenovo, dll jual bbm juga di papua sono, harganya sama g ya dg di pulau jawa? ? ???

Tinggalkan Balasan ke tak ada yang mampu Batal membalas

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini