image description

ARIPITSTOP.COM – Zarco menjadi yang tercepat dan berhak start paling depan saat sesi balapan besok malam seri perdana di Qatar. Kualifikasi atau Q2 dihadiri 10 pembalap teratas dari akumulasi FP1 sampai FP3 sehingga hadir Dovizioso, Petrucci, Rins, Lorenzo, Iannone, Marquez, Pedrosa, Crutchlow, Rossi dan Zarco. Tanpa Vinales yang harus berjuang di Q1 akibat lap timenya yang selalu diatas 10 besar. 

Zarco yang membuat kejutan, pembalap Prancis itu membukukan catatan waktu tercepat 1 menit 53,680 detik. Hasil itu sekaligus memecahkan rekor lap milik Lorenzo pada 2008 silam (1 menit 53,927 detik). Setelah satu dekade, muncul raja pole anyar di Qatar.

MotoGP Qatar di Sirkuit Losail akan dihelat pada Minggu (18/3) besok, pukul 23:00 WIB.

Hasil Q2:

Pos. Pembalap Motor Lap Waktu/Gap
1 france Johann Zarco Yamaha 7 1’53.680
2 spain Marc Márquez Honda 7 0.202
3 italy Danilo Petrucci Ducati 7 0.207
4 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 7 0.392
5 italy Andrea Dovizioso Ducati 7 0.394
6 spain Álex Rins Suzuki 7 0.659
7 spain Dani Pedrosa Honda 7 0.688
8 italy Valentino Rossi Yamaha 7 0.709
9 spain Jorge Lorenzo Ducati 6 0.751
10 australia Jack Miller Ducati 7 0.769
11 italy Andrea Iannone Suzuki 7 0.939
12 spain Maverick Viñales Yamaha 7 1.027

Hasil Q1:

Pos. Pembalap Motor Lap Waktu/Gap
1 australia Jack Miller Ducati 7 1’54.634
2 spain Maverick Viñales Yamaha 6 0.003
3 spain Aleix Espargaró Aprilia 7 0.506
4 italy Franco Morbidelli Honda 7 0.535
5 malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 7 0.624
6 spain Tito Rabat Ducati 7 0.639
7 united_kingdom Scott Redding Aprilia 7 0.746
8 switzerland Thomas Lüthi Honda 7 0.747
9 czech_republic Karel Abraham Ducati 6 0.758
10 united_kingdom Bradley Smith KTM 5 0.919
11 spain Álvaro Bautista Ducati 7 1.004
12 spain Pol Espargaró KTM 6 1.072
13 japan Takaaki Nakagami Honda 7 1.767
14 belgium Xavier Siméon Ducati 7 1.911

2 KOMENTAR

  1. Kang,itu urutan nya berarti H.Sharin di posisi 15 ya …. ???
    Kalo yg di Q1 naik ke Q2
    Joss lah bisa di posisi tengah buat rokie yg tidak di perhitungkan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini