image description

ARIPITSTOP.COM – Duo Yamaha menjadi yang tercepat di test pra musim hari kedua yang berlangsung di Sepang Malaysia, sebelumnya di hari pertama Dani yang menjadi tercepat kemudian disusul oleh duo Ducati, namun di test hari kedua ini rider Ducati menempatkan dua ridernya di 5 besar, Dovizioso terlempar ke posisi 8 disusul Petrucci posisi 9.

Duo Yamaha hari ini sempat mengetes M1 memakai winglets model baru yang infonya kalau desainnya itu legal. Dilansir dari crashnet, Vinales sempat meragukan performa mesin M1 2018 ini. Vinales pun mengaku masih punya beberapa keraguan soal level ketahanannya dibanding versi tahun lalu.

“Mesin ini berbeda. Kami masih harus mencoba memahami kinerjanya lebih baik, karena kami butuh mesin itu bertahan dengan baik sampai lap terakhir. Engine braking-nya juga agak berbeda, kami harus menjalani lap lebih banyak,” ujar Vinales.

Berikut hasil test pra musim hari kedua di Sepang :

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.355 66 / 68
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.390 0.035 0.035 38 / 39
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:59.443 0.088 0.053 56 / 65
4 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:59.498 0.143 0.055 37 / 44
5 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:59.509 0.154 0.011 43 / 44
6 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:59.702 0.347 0.193 45 / 48
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.730 0.375 0.028 51 / 68
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.732 0.377 0.002 20 / 32
9 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:59.747 0.392 0.015 45 / 46
10 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:59.917 0.562 0.170 56 / 57
11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:59.925 0.570 0.008 40 / 47
12 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.999 0.644 0.074 51 / 56
13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.042 0.687 0.043 25 / 56
14 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:00.262 0.907 0.220 7 / 22
15 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 2:00.506 1.151 0.244 11 / 48
16 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:00.520 1.165 0.014 37 / 42
17 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 2:00.662 1.307 0.142 35 / 36
18 KALLIO, Mika KTM Test Team 2:00.701 1.346 0.039 44 / 51
19 BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 2:00.728 1.373 0.027 47 / 58
20 ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 2:00.914 1.559 0.186 50 / 53
21 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.952 1.597 0.038 19 / 51
22 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:01.392 2.037 0.440 5 / 46
23 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 2:01.456 2.101 0.064 48 / 51
24 TEST3, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.480 2.125 0.024 36 / 37
25 HERNANDEZ, Yonny Monster Yamaha Tech 3 2:01.554 2.199 0.074 43 / 49
26 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 2:01.689 2.334 0.135 40 / 41
27 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 2:01.810 2.455 0.121 37 / 47
28 TEST2, Yamaha Yamaha Test Team 2:02.573 3.218 0.763 23 / 33
NC TEST1, Yamaha Yamaha Test Team
NC PIRRO, Michele Ducati Test Team

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini