CB150R

Honda CB150R StreetFire diperkenalkan pertama kali pada ajang Jakarta Motorcycle Show (JMCS) 2012 tanggal 31 Oktober 2012. Motor ini menggunakan mesin berbasis CBR150 dengan 150CC, 6 speed, 4 stroke, DOHC, liquid cooled dan dilengkapi dengan teknologi PGM-FI. Berbagai teknologi ini membuat Honda CB150R menjadi mesin paling superior di kelasnya.

Dengan teknologi yang amat superior ini, Honda CB150R StreetFire dapat mencapai kecepatan maksimum 122 km/jam serta akselerasi 10,6 detik untuk menempuh jarak 0-200 meter. sadiiis…!.

Berikut adalah beberapa fitur unggulan dari Honda CB150R StreetFire:

  • Pro-Link rear monoshock (fitur ini digunakan juga oleh motor Honda CBR 250R dimana dengan fitur ini tempat duduk terasa lebih lembut, stabil dan nyaman karena suspensi mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi jalan).
  • Rem cakram depan dan belakang.
  • Analog-digital speedometer (panel meter dengan latar belakang grafik berwarna putih yang sporti serta didukung panel digital yang futuristik dan menampilkan informasi yang lengkap seperti speedometer, odometer, trip meter, clock, dan fuel meter dalam satu tampilan layar).
  • Velg racing palang 6 berpola bintang dibalut dengan ban tipe tubeless.
  • Secure key shutter.

Honda CB150R StreetFire hadir dalam 7 pilihan warna:

  • Black
  • Red
  • White Red
  • White Blue
  • RWB (Red White Blue)
  • Special Edition – Racing Red
  • Special Edition – Racing Black

Yang mau kredit atau cash monggo sambangi Honda Cengkareng ( klik disini).

Honda CB150R StreetFire

Uang Muka                    Angsuran Per Bulan
10 16 22 28 34
2,200,000 2,554 1,741 1,385 1,179 1,054
2,300,000 2,542 1,733 1,378 1,174 1,049
2,800,000 2,483 1,694 1,347 1,148 1,026
3,300,000 2,425 1,654 1,316 1,121 1,003
3,800,000 2,366 1,614 1,285 1,095 980
4,300,000 2,307 1,575 1,254 1,069 956
4,800,000 2,249 1,535 1,223 1,043 933
5,300,000 2.190 1,496 1,192 1,016 910
5,800,000 2,132 1,456 1,161 990 887
6,300,000 2,076 1,419 1,134 974 863
6,800,000 2,017 1.380 1,103 947 840
7,300,000 1,958 1.340 1,072 921 817
7,800,000 1.900 1,301 1.040 894 794
8,300,000 1,841 1,261 1,009 868 770
8,800,000 1,782 1,221 978 841 747

Honda CB150R StreetFire Special Edition

Uang Muka                Angsuran Per Bulan
10 16 22 28 34
2,300,000 2,596 1,768 1,405 1,195 1,065
2,800,000 2,538 1,729 1,374 1,169 1,042
3,300,000 2,479 1,689 1,343 1,143 1,019
3,800,000 2,421 1,65 1,312 1,117 996
4,300,000 2,362 1,611 1,281 1,091 973
4,800,000 2,304 1,571 1,25 1,065 950
5,300,000 2,245 1,532 1,219 1,039 927
5,800,000 2,187 1,492 1,188 1,013 904
6,300,000 2,133 1,458 1,162 989 885
6,800,000 2,074 1,418 1,131 963 862
7,300,000 2,016 1,378 1.100 937 839
7,800,000 1,957 1,339 1,069 911 816
8,300,000 1,899 1,299 1,037 885 793
8,800,000 1.840 1.260 1,006 859 770
9,300,000 1,781 1.220 975 832 746

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini