image

Hari jadwalnya moto gp di Brno, siapin kopi item biar nggak ngantuk nglihat marquez menang lagi lawong di FP1 saja sudah langsung nangkring sebagai rider tercepat disusul lorenzo dan pedrosa, sementars rossi di podisi lima.

Sementara di FP2 justru pebalap pabrikan honda yamaha agak mlempem…berikut hasil lengkapnya.
Hasil FP1 :

Pos. Num. Rider Team Bike Km/h Time
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 310.7 1’56.803
2 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1’56.840
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 312.5 1’56.855
4 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.6 1’57.002
5 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1’57.065
6 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 312.0 1’57.084
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 305.8 1’57.169
8 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing Ducati 306.9 1’57.190
9 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.6 1’57.634
10 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.8 1’57.816
11 51 Michele PIRRO Ducati Team Ducati 309.6 1’58.040
12 29 Andrea IANNONE Pramac Racing Ducati 304.6 1’58.061
13 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini Honda 295.0 1’58.301
14 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team Ducati 305.8 1’58.340
15 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 309.0 1’58.698
16 8 Hector BARBERA Avintia Racing Avintia 298.4 1’58.714
17 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar Honda 299.0 1’58.895
18 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing Honda 298.0 1’59.216
19 15 Alex DE ANGELIS NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.4 1’59.959
20 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing Avintia 294.5 2’00.240
21 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 296.2 2’00.345
22 2 Leon CAMIER Drive M7 Aspar Honda 290.7 2’00.445
23 9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team ART 293.1 2’00.497
24 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport PBM 291.0 2’00.752

Hasil FP2 :

Pos. Num. Rider Team Bike Km/h Time
1 29 Andrea IANNONE Pramac Racing Ducati 302.1 2’03.179
2 8 Hector BARBERA Avintia Racing Avintia 288.5 2’04.462
3 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 292.4 2’07.846
4 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 297.6 2’07.848
5 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 2’08.827
6 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team Ducati 304.3 2’08.981
7 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.0 2’09.114
8 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 2’09.412
9 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.9 2’09.722
10 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 304.4 2’09.747
11 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini Honda 292.4 2’09.869
12 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 304.3 2’10.174
13 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing Ducati 297.5 2’10.217
14 9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team ART 290.7 2’10.264
15 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing Forward Yamaha 294.1 2’10.556
16 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing Honda 284.5 2’10.668
17 51 Michele PIRRO Ducati Team Ducati 293.6 2’10.828
18 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 286.7 2’11.004
19 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar Honda 290.4 2’11.019
20 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 282.3 2’11.337
21 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport PBM 285.5 2’11.741

4 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan ke tukimin Batal membalas

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini