image description

Sirkuit Twin Ring Motegi dilanda hujan deras ketika para pembalap MotoGP melakukan latihan bebas pertama, para pembalap sudah terbiasa dengan kondisi hujan namun semua tidak bisa ditebak apakah latihan akan berjalan mulus atau tidak. Dalam sesi latihan bebas yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah itu, banyak insiden yang terjadi di sirkuit. Pembalap Tim Ducati Jorge Lorenzo harus terkena nasib sial di latihan bebas pertama setelah diseruduk oleh Crutchlow.
instagram-aripitstop

Dalam video menunjukkan kedua rider terjatuh di tikungan 9 sirkuit Twin Ring Motegi, dari video tampak setelah melibas tikungan, Crutchlow langsung menggeber motornya tapi yang terjadi dirinya justru kehilangan grip dan terlempar dari motor. Ketika terlempar itulah motor milik Crutchlow menghantam keras Lorenzo yang ada di depannya. Tanpa bisa menghindar akhirnya Lorenzo harus ikut terjatuh juga. Terlihat Lorenzo yang cukup kesal dengan tragedi ini, bahkan keduanya nyaris berantem dan dilerai oleh petugas.

video via hp klik disini

Hasil FP1 MotoGP Jepang:

Pos. # Pembalap Motor Waktu Gap
1 93 spain Marc Marquez Honda 1’55.418
2 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 1’56.293 0.875
3 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 1’56.517 1.099
4 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 1’56.653 1.235
5 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 1’56.664 1.246
6 5 france Johann Zarco Yamaha 1’56.865 1.447
7 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 1’56.875 1.457
8 42 spain Alex Rins Suzuki 1’56.906 1.488
9 25 spain Maverick Viñales Yamaha 1’56.917 1.499
10 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 1’57.305 1.887
11 44 spain Pol Espargaro KTM 1’57.548 2.130
12 9 italy Danilo Petrucci Ducati 1’57.633 2.215
13 29 italy Andrea Iannone Suzuki 1’57.746 2.328
14 8 spain Hector Barbera Ducati 1’57.748 2.330
15 31 japan  Kohta Nozane Yamaha 1’57.849 2.431
16 76 france Loris Baz Ducati 1’58.280 2.862
17 19 spain Alvaro Bautista Ducati 1’58.373 2.955
18 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 1’58.504 3.086
19 46 italy Valentino Rossi Yamaha 1’58.618 3.200
20 26 spain Dani Pedrosa Honda 1’58.706 3.288
21 53 spain Tito Rabat Honda 1’58.921 3.503
22 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 1’59.098 3.680
23 21 japan Katsuyuki Nakasuga Yamaha 1’59.188 3.770
24 7 japan Hiroshi Aoyama Honda 1’59.205 3.787

8 KOMENTAR

  1. sepertinya pedrosa butuh balap pakai karung beras kalo cuaca hujan…karna saking ringan badannya motor gak punya grip maksimal saat wet race…

  2. Bruakakaka sepertinya crutchlow kena karmanya sendiri waktu insiden dengan pedrosa dia marah2 sekarang giliran dia kena marah si jl99

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini