image description

Kemarin ada yang protes katanya saya nggakpernah tampilin angka kredit All New CBR150R, padahal kalau ngikutin aripitstop terus sudah banyak banget itu angka kredit All New CBR150R yang pernah saya posting. Nach sekarang saya tampilan angka kredit kedua motor dech… nanti klo dapat angka cicilan GSX-R150 akan saya komper sekalian.

instagram-aripitstop

Nich angka cicilan All New R15 OTR DKI Rp.34.500.000:

Ini angka ciiclan All New CBR150R yang saya ambil dari Honda cengkarang :

  • Harga OTR Honda All New CBR 150R Revolution White: Rp. 33,025,000
  • Harga OTR Honda All New CBR 150R Nitro Black: Rp. 33,025,000
  • Harga OTR Honda All New CBR 150R Racing Red: Rp. 33,725,000
  • Harga OTR Honda All New CBR 150R MotoGP Racing Edition: Rp. 33,925,000
Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 17 23 27 29 33 35
All New CBR 150R

Revolution White

2,500,000 3,374 2,364 1,890 1,702 1,616 1,523 1,468
2,650,000 3,359 2,353 1,881 1,694 1,609 1,516 1,462
2,850,000 3,338 2,339 1,870 1,684 1,599 1,507 1,453
3,050,000 3,317 2,324 1,858 1,674 1,590 1,498 1,444
3,250,000 3,296 2,310 1,847 1,663 1,580 1,489 1,435
3,450,000 3,275 2,295 1,835 1,653 1,570 1,480 1,427
3,650,000 3,253 2,280 1,824 1,643 1,560 1,471 1,418
3,850,000 3,232 2,266 1,812 1,632 1,550 1,461 1,409
4,050,000 3,211 2,251 1,801 1,622 1,541 1,452 1,400
4,250,000 3,190 2,237 1,789 1,612 1,531 1,443 1,391
4,450,000 3,169 2,222 1,777 1,601 1,521 1,434 1,382
4,650,000 3,148 2,207 1,766 1,591 1,511 1,425 1,374
4,850,000 3,127 2,193 1,754 1,581 1,501 1,416 1,365
5,050,000 3,106 2,178 1,743 1,571 1,492 1,407 1,356
5,250,000 3,085 2,164 1,731 1,560 1,482 1,397 1,347
Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 17 23 27 29 33 35
All New CBR 150R

Nitro Black

2,500,000 3,374 2,364 1,890 1,702 1,616 1,523 1,468
2,650,000 3,359 2,353 1,881 1,694 1,609 1,516 1,462
2,850,000 3,338 2,339 1,870 1,684 1,599 1,507 1,453
3,050,000 3,317 2,324 1,858 1,674 1,590 1,498 1,444
3,250,000 3,296 2,310 1,847 1,663 1,580 1,489 1,435
3,450,000 3,275 2,295 1,835 1,653 1,570 1,480 1,427
3,650,000 3,253 2,280 1,824 1,643 1,560 1,471 1,418
3,850,000 3,232 2,266 1,812 1,632 1,550 1,461 1,409
4,050,000 3,211 2,251 1,801 1,622 1,541 1,452 1,400
4,250,000 3,190 2,237 1,789 1,612 1,531 1,443 1,391
4,450,000 3,169 2,222 1,777 1,601 1,521 1,434 1,382
4,650,000 3,148 2,207 1,766 1,591 1,511 1,425 1,374
4,850,000 3,127 2,193 1,754 1,581 1,501 1,416 1,365
5,050,000 3,106 2,178 1,743 1,571 1,492 1,407 1,356
5,250,000 3,085 2,164 1,731 1,560 1,482 1,397 1,347
Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 17 23 27 29 33 35
All New CBR 150R

MotoGP Racing Edition

2,500,000 3,471 2,432 1,944 1,751 1,661 1,567 1,510
2,650,000 3,455 2,421 1,936 1,743 1,654 1,560 1,504
2,850,000 3,434 2,407 1,924 1,733 1,644 1,551 1,495
3,050,000 3,413 2,392 1,912 1,722 1,634 1,542 1,486
3,250,000 3,392 2,377 1,901 1,712 1,624 1,533 1,477
3,450,000 3,371 2,363 1,889 1,702 1,614 1,523 1,469
3,650,000 3,350 2,348 1,878 1,691 1,605 1,514 1,460
3,850,000 3,329 2,334 1,866 1,681 1,595 1,505 1,451
4,050,000 3,308 2,319 1,855 1,671 1,585 1,496 1,442
4,250,000 3,287 2,304 1,843 1,661 1,575 1,487 1,433
4,450,000 3,266 2,290 1,832 1,650 1,566 1,478 1,425
4,650,000 3,245 2,275 1,820 1,640 1,556 1,469 1,416
4,850,000 3,224 2,261 1,809 1,630 1,546 1,459 1,407
5,050,000 3,203 2,246 1,797 1,619 1,536 1,450 1,398
5,250,000 3,182 2,231 1,785 1,609 1,526 1,441 1,389

22 KOMENTAR

  1. Iye cuma butuh 1 bulan. Tapi cuma ketika lifecyclenya vixion udah mau abis & menuju facelift. Ntar begitu vixion yang baru rilis, gsx s150 juga kejungkal lagi. Hwehwehwe.

  2. All new 15 dp cuman 3,5 setap 35x cuman bayar 1445000
    Ngeri kalo dp kecil apalagi angsurannya 35x . . beuhbeuh perih mah harus betapa dulu di gunung kidul . .

  3. Yg 11 bulan selisih kreditnya skitar 200rebu x 11 + 250 DP= 2,45juta. Liat simulasinya sih harusnya r15 banyakan beli cash, n cbr150 banyakan beli kredit.
    Tp coba liat yg 17 bulan…selisihnya dikit.cm 110rebuan. 1,7+170+250 cmn 2,1 jutaan. Klo yg 23 bulan selisih 250+90ribu x 23= 2.320.000.
    Iseng coba yg 35bulan. Selisihny cmn 21ribux35+250= gak sampe 1,7juta.

    Cmn liat bagian DP 5250 vs 5500.

  4. Tetep mahalan ermablas, dp 5,5 jeti angsurannya 3,368 jeti untuk yg 13 bln
    Lah sebeer yg repsol dp 5,250 jeti angsurannya 3,182 jeti untuk yg 11 bln
    Jikalau sama2 13 bln aja ermablas udh keliatan banget upping nya, ya tinggal dikalikan aja itu selisihnya berjeti jeti wkwkw

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini