accesories dan apparel supra gtr 150  (3)

Honda mengusung tema grand touring untuk motor sport cub terbarunya, konsep Grand Touring yang memadukan kesempurnaan performa motor sport saat menjelajah dengan kenyamanan dan kepraktisan motor bebek.

honda cengkarengalarm mp

Warna All New Honda Supra GTR 150  hadir dengan empat pilihan warna yaitu :

  • Sporty Spartan Red
  • Sporty Cruiser White
  • Exclusive Grande Blue
  • Exclusive Gun Black

Fitur All New Honda Supra GTR 150 :

  • Desain agresif
  • Kombinasi digital panel meter
  • Penggunaan lampu LED pada seluruh sistem pencahayaan memberikan tampilan lebih futuristik, intensitas cahaya lebih terang, daya tahan lebih lama dan lebih hemat energi.
  • Panel indikator digital yang futuristik dan fungsional menampilkan informasi lengkap seperti kecepatan, putaran mesin, jam digital dan trip meter.
  • Akselerasi responsif di setiap perpindahan gigi transmisi hingga 11,6 kW (15,9 PS) / 9.000 rpm.
  • Mampu dipacu hingga 122 km/jam dengan tetap menghasilkan tingkat konsumsi bahan bakar yang efisien.
  • Mesin generasi terbaru 150cc,DOHC 4 katup, 6 kecepatan, berpendingin cairan (liquid-cooled) dengan teknologi injeksi PGM-FI.
  • Kapasitas tanki bensin 4,5 liter.
  • Penggunaan ban tubeless yang lebih besar untuk memberikan rasa aman pada saat menikung maupun pada kecepatan tinggi.
  • Rem cakram depan dan belakang.
  • Teknologi Secure Key Shutter.
  • Hemat bahan bakar dan mampu menjelajah hingga mencapai 42.20 km / liter dengan metode pengetesan EURO 3 yang dilakukan perusahaan berdasarkan metode ECE R40. (EURO 2 : 47,41 km/l)

Berikut angka cicilannya yang saya ambil dari Honda cengkareng :

supra gtr 150 sporty

Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
10 16 22 26 28 32 34
Honda Supra GTR 150

Sporty

3,400,000 2,322 1,565 1,231 1,103 1,046 932 891
3,600,000 2,299 1,550 1,220 1,092 1,036 923 883
3,750,000 2,282 1,538 1,211 1,084 1,029 916 876
4,000,000 2,254 1,519 1,196 1,071 1,016 905 865
4,250,000 2,225 1,501 1,181 1,058 1,004 893 854
4,500,000 2,197 1,482 1,167 1,045 991 882 843
4,750,000 2,169 1,463 1,152 1,032 979 870 833
5,000,000 2,141 1,444 1,137 1,019 967 859 822
5,250,000 2,112 1,425 1,122 1,006 954 848 811
5,500,000 2,084 1,406 1,108 993 942 836 800
5,750,000 2,056 1,387 1,093 980 929 825 789
6,000,000 2,027 1,368 1,078 967 917 814 778
6,250,000 1,999 1,349 1,064 954 905 802 767
6,500,000 1,971 1,330 1,049 941 892 791 756
6,750,000 1,942 1,312 1,034 928 880 780 746

supra gtr 150 exclusive

Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
10 16 22 26 28 32 34
Honda Supra GTR 150

Exclusive

3,450,000 2,337 1,575 1,239 1,103 1,052 962 930
3,550,000 2,326 1,567 1,233 1,098 1,047 958 926
3,750,000 2,303 1,552 1,221 1,088 1,037 949 917
4,000,000 2,275 1,533 1,206 1,075 1,024 938 906
4,250,000 2,247 1,514 1,192 1,062 1,012 926 895
4,500,000 2,218 1,495 1,177 1,049 1,000 915 885
4,750,000 2,190 1,476 1,162 1,036 987 904 874
5,000,000 2,162 1,458 1,147 1,023 975 893 863
5,250,000 2,133 1,439 1,133 1,010 963 882 852
5,500,000 2,105 1,420 1,118 997 950 870 841
5,750,000 2,077 1,401 1,103 984 938 859 830
6,000,000 2,049 1,382 1,089 971 926 848 820
6,250,000 2,020 1,363 1,074 958 913 837 809
6,500,000 1,992 1,344 1,059 945 901 825 798
6,750,000 1,964 1,325 1,045 932 888 814 787

7 KOMENTAR

  1. budayakan cash, lebih murah lebih ringan lebih sehat, mending motor murah cash daripada motor mahal tp kreditan 🙂

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini