rilis sonic 150r dan cb150r (5)

Buruan ada promosi menarik dari honda, belimotor Honda Sonic 150R periode bulan maret -mei 2016 berhak mendapatkan special jaket.

Selain jaket pastinya dapat fitur2 juga :

Fitur Honda Sonic 150R:

  • Mesin generasi terbaru DOHC 6 kecepatan dengan teknologi injeksi PGM-FI.
  • Bodi ringan untuk kelincahan berkendara dengan desain sudut dan garis tajam.
  • Desain lampu depan sporty dan tajam dilengkapi dengan lampu LED pada lampu utama & lampu senja. Teknologi LED memberikan pencahayaan lebih terang, futuristik, tahan lama serta lebih hemat energi.
  • Panel indikator digital.
  • Desain velg aluminimum.
  • Rem cakram depan.
  • Ban tubeless.
  • Mampu berakselerasi 10,6 detik untuk jarak 0-200m.
  • Mampu dipacu hingga 124,1 km / jam.
  • Rangka tipe twin tube erimeter untuk mendukung performa optimal, bermanuver dan akselerasi yang cepat.
  • Sudut putar yang lebar.
  • Rear monoshock – suspensi belakang tunggal untuk peredaman optimal, manuver lincah dan tampil lebih sporty.

beli sonic dapat jaket

Harga sonic 150R sekarang

  • Honda Sonic 150R standar Rp. 21,400,000
  • Honda Sonic 150R Repsol Edition Rp. 22,000,000

Angka cicilannya :

Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
10 16 22 28 34
Honda Sonic 150R
2,000,000 2,348 1,605 1,266 1,082 953
2,100,000 2,336 1,597 1,260 1,077 949
2,350,000 2,308 1,578 1,245 1,064 937
2,600,000 2,279 1,558 1,230 1,051 926
2,850,000 2,251 1,539 1,215 1,039 915
3,100,000 2,222 1,520 1,200 1,026 904
3,350,000 2,193 1,500 1,185 1,013 893
3,600,000 2,165 1,481 1,170 1,000 882
3,850,000 2,136 1,462 1,155 987 870
4,100,000 2,108 1,442 1,140 975 859
4,350,000 2,079 1,423 1,124 962 848
4,600,000 2,051 1,404 1,109 949 837
4,850,000 2,022 1,384 1,094 936 826
5,100,000 1,994 1,365 1,079 923 815
5,350,000 1,965 1,346 1,064 911 803

 

Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
10 16 22 28 34
Honda Sonic 150R Repsol
2,050,000 2,412 1,649 1,301 1,112 979
2,100,000 2,406 1,645 1,298 1,109 977
2,350,000 2,378 1,626 1,283 1,096 966
2,600,000 2,349 1,606 1,268 1,084 955
2,850,000 2,321 1,587 1,253 1,071 944
3,100,000 2,292 1,568 1,238 1,058 932
3,350,000 2,264 1,548 1,223 1,045 921
3,600,000 2,235 1,529 1,208 1,032 910
3,850,000 2,206 1,510 1,192 1,020 899
4,100,000 2,178 1,490 1,177 1,007 888
4,350,000 2,149 1,471 1,162 994 877
4,600,000 2,121 1,452 1,147 981 865
4,850,000 2,092 1,432 1,132 968 854
5,100,000 2,064 1,413 1,117 956 843
5,350,000 2,035 1,394 1,102 943 832

10 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini