podium rossi

Saat saya menulis artikel di kasur empuk sedang ada kualifikasi buat nentuin start besok isya’ waktu indonesia barat pas waktunya tarawih bro… yang sudah tarawih selamat menunaikan ibadah sholat tarawih. Saat FP 3 hujan rintik2 mengguyur mantan penjajah indonesia alhasil tidak semua pebalap bisa geber motornya, namun untuk valentino rossi tetap geber M1 dan menjadi yang tercepat.

F4 beda lagi, gantian si bocah ajaib dan selalu ajaib untuk menjadi ajaib, marquez rebut pebalap tercepat dan pecahkan rekor lap time milik A.Espargaro 1 menit 33, 462 detik, ajaib lagi. Berikut hasil FP 3 & F4,

Hasil FP 3 :

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.8 1’34.650
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.2 1’34.912 0.262 / 0.262
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.8 1’35.213 0.563 / 0.301
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304.6 1’35.532 0.882 / 0.319
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.4 1’35.715 1.065 / 0.183
6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 293.4 1’36.670 2.020 / 0.955
7 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 289.8 1’36.957 2.307 / 0.287
8 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 289.8 1’37.251 2.601 / 0.294
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 299.3 1’37.330 2.680 / 0.079
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 304.7 1’37.754 3.104 / 0.424

Hasil F4 :

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.4 1’33.462
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.1 1’33.860 0.398 / 0.398
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1’33.862 0.400 / 0.002
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1’33.941 0.479 / 0.079
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.1 1’34.158 0.696 / 0.217
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.1 1’34.353 0.891 / 0.195
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1’34.657 1.195 / 0.304
8 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 304.0 1’34.670 1.208 / 0.013
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 307.2 1’34.690 1.228 / 0.020
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 307.0 1’34.883 1.421 / 0.193

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini